Filterkaffeeröstungen. Als Beispiel kann man hier Ecuador APECAP und Peru Cenfro vergleichen. Hier unterscheiden wir, lange Röst- und Entwicklungszeit für ein klassisches Filterprofil und kurze Röst- und Entwicklungszeit, für betontere Säure und floral-fruchtige Aromen.

Filterkaffees


Zeit Ecuador X-Roast Zeit
00:00 207 215 00:00
00:30 143 156 00:30
01:00 110 124 01:00
01:30 95 103 01:30
02:00 92 105 02:00
02:30 95 107 02:30
03:00 101 112 03:00
03:30 109 120 03:30
04:00 118 128 04:00
04:30 127 137 04:30
05:00 135 146 05:00
05:30 144 154 05:30
06:00 152 162 06:00
06:30 160 169 06:30
07:00 166 175 07:00
07:30 171 181 07:30
08:00 176 186 08:00
08:30 180 191 08:30
09:00 184 195 09:00
09:30 187 199 09:30
10:00 190 203 10:00
10:30 193  206 10:30
11:00 196

 207 bei 11:10

11:00
11:30 199   11:30

12:00

12:30

13:00

201

203

205

   

Legende:

 

Hellblau: Temperatur der Abluft

Dunkelblau: Temperatur in der Rösttrommel

Pink: RoR (Rate of Rise) Errechnete Bohnentemperatur innerhalb der nächsten 30 Sekunden