Filterkaffeeröstungen. Als Beispiel kann man hier Ecuador APECAP und Peru Cenfro vergleichen. Hier unterscheiden wir, lange Röst- und Entwicklungszeit für ein klassisches Filterprofil und kurze Röst- und Entwicklungszeit, für betontere Säure und floral-fruchtige Aromen.
Zeit | Ecuador | Peru | Zeit |
00:00 | 207 | 220 | 00:00 |
00:30 | 143 | 152 | 00:30 |
01:00 | 110 | 116 | 01:00 |
01:30 | 95 | 101 | 01:30 |
02:00 | 92 | 98 | 02:00 |
02:30 | 95 | 101 | 02:30 |
03:00 | 101 | 108 | 03:00 |
03:30 | 109 | 117 | 03:30 |
04:00 | 118 | 128 | 04:00 |
04:30 | 127 | 138 | 04:30 |
05:00 | 135 | 148 | 05:00 |
05:30 | 144 | 158 | 05:30 |
06:00 | 152 | 166 | 06:00 |
06:30 | 160 | 173 | 06:30 |
07:00 | 166 | 180 | 07:00 |
07:30 | 171 | 186 | 07:30 |
08:00 | 176 | 192 | 08:00 |
08:30 | 180 | 196 | 08:30 |
09:00 | 184 | 199 | 09:00 |
09:30 | 187 | 202 | 09:30 |
10:00 | 190 | 204 | 10:00 |
10:30 | 193 | 10:30 | |
11:00 | 196 | 11:00 | |
11:30 | 199 | 11:30 | |
12:00 12:30 13:00 |
201 203 205 |